| 12 april 2008 | Europees Kampioenschap | Lissabon | 7e plaats | ||
| 2 maart 2008 | Internationaal A tornooi | Warschau | 5e plaats | ||
| 23 februari 2008 | Internationaal Super A tornooi | Hamburg | Buiten top 5 | ||
| 10 februari 2008 | Internationaal Super A tornooi | Parijs | Buiten top 5 | ||
| 27 januari 2008 | Internationaal Super A Tornooi | Sofia | 3e plaats | ||
2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 november | Belgisch Kampioenschap | Hasselt | 1e plaats | ||
| 13 oktober | Internationaal Super A tornooi | Minsk | 2e plaats | ||
| 22 september | Internationaal Super A tornooi | Tallinn | 3e plaats | ||
| 14 september | Wereldkampioenschap judo | Rio de Janeiro | Buiten top 5 | ||
| 20 mei | Internationaal Super A tornooi | Lissabon | Buiten top 5 | ||
| 29 april | Internationaal Super A tornooi | Vejen | 3e plaats | ||
| 7 april | Europees Kampioenschap judo | Belgrado | 5e plaats | ||
| 11 februari | Internationaal Super A-tornooi | Parijs | Ziek | ||
| 28 januari | Internationaal A-tornooi | Sofia | 5e plaats | ||
| 2006 | |||
|---|---|---|---|
| 16 december | Open Fukuoka | Fukuoka | 3e plaats |
| 4 november | Belgisch kampioenschap | Hasselt | 1e plaats |
| 24 september | Rendez-vous Canada | Montréal | 1e plaats |
| 26 - 28 mei | Europees kampioenschap | Tampere | 3e plaats |
| 9 april | Internationaal A-tornooi | Moskou | 5e plaats |
| 4-5 maart | Internationaal A-tornooi | Warschau | 2e plaats |
| 11-12 februari | Internationaal Super A-tornooi | Parijs | 1e plaats |
| 2005 | |||
|---|---|---|---|
| 10-12 december | Open Fukuoka | Fukuoka | 3e plaats |
| 5 november | Belgisch kampioenschap | Charleroi | 1e plaats |
| 8-11 september | Wereldkampioenschap | Caïro | 3e plaats |
| 20-22 mei | Europees kampioenschap | Rotterdam | 3e plaats |
| 29-30 januari | Internationaal A-tornooi | Sofia | 5e plaats |
| 2004 | |||
|---|---|---|---|
| December | Open Fukuoka | Fukuoka | 2e plaats |
| Augustus | Olympische Spelen | Athene | 5e plaats |
| April | Internationaal A-tornooi | Talinn | 5e plaats |
| Maart | Internationaal A-tornooi | Rome | 1e plaats |
| Maart | Internationaal A-tornooi | Warschau | 5e plaats |
| Februari | Internationaal Super A-tornooi | Parijs | 3e plaats |
| Februari | Internationaal Super A-tornooi | Hamburg | 5e plaats |
| 2003 | |||
|---|---|---|---|
| Europees kampioenschap | Düsseldorf | 3e plaats | |
| Belgisch kampioenschap | Charleroi | 1e plaats | |
| Internationaal Super A-tornooi | Moskou | 1e plaats | |
| Internationaal Super A-tornooi | Parijs | 5e plaats | |
| 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Europees kampioenschap | Maribor | 5e plaats | |
| Belgisch kampioenschap | Charleroi | 1e plaats | |
| Internationaal Super A-tornooi | Moskou | 1e plaats | |
| Internationaal Super A-tornooi | Parijs | 5e plaats | |
| Internationaal Super A-tornooi | Wuppertal | 2e plaats | |
| Internationaal B-tornooi | Braunschweig | 5e plaats | |
| Open Fukuoka | Fukuoka | 3e plaats | |
| 2001 | |||
|---|---|---|---|
| Europese Ploegenkampioenschappen | Madrid | 1e plaats | |
| Belgisch kampioenschap | Charleroi | 3e plaats | |
| Universiade | Peking | 2e plaats | |
| Internationaal A-tornooi | Sofia | 3e plaats | |
| Open Fukuoka | Fukuoka | 3e plaats | |
| 2000 | |||
|---|---|---|---|
| Europese Ploegenkampioenschappen | Aalst | 3e plaats | |
| Belgisch kampioenschap | Charleroi | 1e plaats | |
| Internationaal A-tornooi | Warschau | 3e plaats | |
| Internationaal B-tornooi | Bonn | 3e plaats | |
| 1999 | |||
|---|---|---|---|
| Open Arlon | Arlon | 1e plaats | |
| Belgisch kampioenschap | Aalst | 1e plaats | |
| 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Wereldkampioenschap junioren | Cali | 2e plaats | |
| Europees kampioenschap junioren | Boekarest | 2e plaats | |
| Belgisch kampioenschap | Aalst | 2e plaats | |
| Internationaal A-tornooi | Budapest | 3e plaats | |
| Open Arlon | Arlon | 1e plaats | |
| Open Arlon -20j | Arlon | 3e plaats | |
| Internationaal Junioren tornooi | Meyreuille | 1e plaats | |
| Internationaal Junioren tornooi | Berlijn | 1e plaats | |
| 1997 | |||
|---|---|---|---|
| Europees kampioenschap junioren | Lubljana | 3e plaats | |
| Belgisch kampioenschap | Herentals | 2e plaats | |
| Internationaal B-tornooi | Basel | 3e plaats | |
| Internationaal Junioren tornooi | Créteil | 2eplaats | |
| Internationaal Junioren tornooi | Berlijn | 3e plaats | |
| Internationaal Junioren tornooi | Cetniewo | 3e plaats | |
| Internationaal Junioren tornooi | Jicin | 2e plaats | |
| 1996 | |||
|---|---|---|---|
| Wereld Kampioenschap junioren | Porto | 3e plaats | |
| Europees Kampioenschap junioren | Monaco | 5e plaats | |
| Belgisch kampioenschap | Herentals | 2e plaats | |
| Belgisch kampioenschap -19j | Charleroi | 1e plaats | |
| Open Arlon | Arlon | 3e plaats | |
| Internationaal Junioren tornooi | Budapest | 1e plaats | |
| 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Belgisch kampioenschap | Etterbeek | 3e plaats | |
| Belgisch kampioenschap -19j | Etterbeek | 1e plaats | |
| Internationaal Juniorentornooi | Germering | 3e plaats | |
| 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Belgisch kampioenschap -19j | Etterbeek | 1e plaats | |
| Individueel Jeugdtornooi | Herentals | 2e plaats | |
| 1993 | |||
|---|---|---|---|
| Belgisch kampioenschap Cadetten | Etterbeek | 2e plaats | |
| European Youth Olympic Days | Valkenswaard | 3e plaats | |
| 1992 | |||
|---|---|---|---|
| Belgisch kampioenschap Cadetten | Etterbeek | 1e plaats | |
| Open Internationaal Tienertornooi | Goirle | 1e plaats | |
| 1991 | |||
|---|---|---|---|
| Internationaal Jeugdtornooi | Made | 1e plaats | |
| 1990 | |||
|---|---|---|---|
| Internationaal Jeugdtornooi | Bergen Op Zoom | 1e plaats | |
| ternationaal Jeugdtornooi | Goes | 1e plaats | |






